Infra-Elflora Laatste update: 2 dagen geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 6 september 2019
- Hoofdactiviteit
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
Adres
RENIER SNIEDERSSTRAAT 34
2340 Beerse
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
10-09-2019 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) |
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2024 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00622807 | nl | 23-12-2024 | ||
30-06-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00005374 | nl | 24-01-2024 | ||
30-06-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-20551634 | nl | 03-01-2023 | ||
30-06-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-00500314 | nl | 10-01-2022 | ||
30-06-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2021-01200556 | nl | 21-01-2021 |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
06-09-2019 | Algemene bouw van residentiële gebouwen | 41.201 |
Geen bestanden gevonden
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
06-09-2019 | Onderworpen aan btw |
12-09-2019 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 805 405
- Officiële publicaties
- 28 825 197
- Jaarrekeningen
- 8 017 268