JulesMarieCamille Laatste update: 5 dagen geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 13 december 2019
- Hoofdactiviteit
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Adres
NIEUWEGEN 9
1910 Kampenhout
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
17-12-2019 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) |
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2024-00220165 | nl | 28-06-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2023-00174419 | nl | 29-06-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2022-20138287 | nl | 01-07-2022 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2022-20138369 | nl | 01-07-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2021-41000078 | nl | 26-07-2021 |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
13-12-2019 | Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering | 70.220 |
Geen bestanden gevonden
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-01-2020 | Onderworpen aan btw |
10-01-2020 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 802 846
- Officiële publicaties
- 28 806 987
- Jaarrekeningen
- 8 006 425