KO.BE Laatste update: 2 maanden geleden
Adres
Ten Hove 3
8200 Brugge
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2015 | Jaarrekening | 2016-13200127 | nl | 21-05-2016 |   | ||
31-12-2014 | Jaarrekening | 2015-48100470 | nl | 26-08-2015 |   | ||
31-12-2013 | Jaarrekening | 2014-47600089 | nl | 26-08-2014 |   | ||
31-12-2012 | Jaarrekening | 2013-49000305 | nl | 23-08-2013 |   | ||
31-12-2011 | Jaarrekening | 2012-46000562 | nl | 27-08-2012 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment | 46.190 |
01-01-2008 | Groothandel in computers, randapparatuur en software | 46.510 |
01-01-2008 | Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels | 47.410 |
01-01-2008 | Holdings | 64.200 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g. | 46.499 |
01-01-2008 | Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels | 47.591 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
06-08-2007 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
16-07-2007 | Onderworpen aan btw |
06-08-2007 | Handelsonderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 801 122
- Officiële publicaties
- 28 795 499
- Jaarrekeningen
- 7 999 794