KOEN DECLERCK Laatste update: 1 maand geleden
Adres
AMERSVELDESTRAAT 125
8610 Kortemark
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
20-01-2020 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
30-09-2019 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
05-06-2013 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) |
Geen bestanden gevonden
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
25-07-2013 | Schrijnwerk | 43.320 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
25-07-2013 | Isolatiewerkzaamheden | 43.291 |
25-07-2013 | Dakwerkzaamheden | 43.910 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
25-07-2013 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
25-07-2013 | Dakdekker en waterdichtmaken |
25-07-2013 | Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
25-07-2013 | Algemeen schrijnwerk |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
25-07-2013 | Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken |
25-07-2013 | Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk |
25-07-2013 | Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking |
24-07-2013 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 783 791
- Officiële publicaties
- 28 718 599
- Jaarrekeningen
- 7 966 499