KYOTEC LUXEMBOURG Laatste update: 9 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 2 juli 2015
- Hoofdactiviteit
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Adres
Klengbousbierg 28
7795 Bissen
Luxemburg
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2022 | Jaarrekening | Jaarrekening van buitenlandse venootschap | 2023-00240248 | fr | 14-07-2023 |   | |
31-12-2021 | Jaarrekening | Jaarrekening van buitenlandse venootschap | 2022-20285612 | fr | 10-08-2022 |   | |
31-12-2020 | Jaarrekening | Jaarrekening van buitenlandse venootschap | 2021-67700005 | fr | 15-09-2021 |   | |
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-54000125 | fr | 18-09-2020 |   | ||
31-12-2018 | Jaarrekening | 2019-51800579 | fr | 27-08-2019 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2016 | Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters | 71.121 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
23-11-2015 | Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters | 71.121 |
23-11-2015 | Activiteiten van industriële designers | 74.102 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-01-2016 | Werkgever rsz |
23-11-2015 | Onderworpen aan btw |
03-11-2015 | Onderworpen aan de belasting van niet-inwoner |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 783 003
- Officiële publicaties
- 28 713 022
- Jaarrekeningen
- 7 960 428