M.A.1. Laatste update: 2 dagen geleden
- BTW nummer
- BE 0477.542.777
- Rechtsvorm
- BVBA
- Vestigingseenheden
- 0 Vestigingseenheden
- Wettelijke situatie
- Sluiting faillissement
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 15 mei 2002
- Hoofdactiviteit
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
Contact
Adres
RUE DU CENTRE 7 boîte 1
5060 Sambreville
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Overzicht van publicaties in het Belgisch Staatsblad
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
29-09-2015 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
18-11-2014 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
30-05-2012 | SIEGE SOCIAL | |
23-09-2008 | SIEGE SOCIAL | |
21-04-2008 | DEMISSIONS, NOMINATIONS |
Jaarrekeningen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2011 | Jaarrekening | 2012-16900169 | fr | 11-06-2012 |   | ||
31-12-2010 | Jaarrekening | 2011-37500483 | fr | 01-08-2011 |   | ||
31-12-2009 | Jaarrekening | 2010-07500523 | fr | 24-03-2010 |   | ||
31-12-2008 | Jaarrekening | 2009-07600385 | fr | 12-03-2009 |   | ||
31-12-2007 | Jaarrekening | 2008-40400310 | fr | 11-07-2008 |   |
Text Search
Doorzoek de publicatieteksten
Sectoren
Nace
Primaire activiteiten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels | 47.715 |
01-01-2008 | Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) | 47.716 |
01-01-2008 | Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels | 47.721 |
01-01-2008 | Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels | 47.722 |
Nevenactiviteiten
Geen bestanden gevonden
Vaardigheden
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
11-03-2010 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
Hoedanigheden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-08-2002 | Onderworpen aan btw |
06-08-2002 | Handelsonderneming |
Toelatingen
Geen bestanden gevonden
Enkele cijfers over data.be
- Bedrijven in onze database
- 3 827 067
- Officiële publicaties
- 28 965 358
- Jaarrekeningen
- 8 096 284