MAC-POL Laatste update: 2 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 23 oktober 2020
- Hoofdactiviteit
- Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Adres
AVENUE D'ITTERBEEK 18 boîte 1
1070 Anderlecht
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
27-10-2020 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) |
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00463859 | fr | 18-09-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00428785 | fr | 31-08-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20424284 | fr | 05-09-2022 |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
23-10-2020 | Overige bouwinstallatie, n.e.g. | 43.299 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
23-10-2020 | Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen | 43.390 |
23-10-2020 | Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden | 43.999 |
23-10-2020 | Algemene reiniging van gebouwen | 81.210 |
23-10-2020 | Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging | 81.220 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
23-10-2020 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
23-10-2020 | Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten |
23-10-2020 | Dakdekker en waterdichtmaken |
23-10-2020 | Eindafwerking (schilderen en behangen) |
23-10-2020 | Installatie (cv, klimaat, gas en sanitair) |
23-10-2020 | Elektrotechniek |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
23-10-2020 | Onderworpen aan btw |
30-10-2020 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
30-10-2020 | Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten |
30-10-2020 | Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector |
30-10-2020 | Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking |
30-10-2020 | Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
30-10-2020 | Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair |
30-10-2020 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 796 041
- Officiële publicaties
- 28 769 057
- Jaarrekeningen
- 7 986 518