MACDAV Laatste update: 9 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 26 oktober 2020
- Hoofdactiviteit
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Adres
MEERDORP 39
2321 Hoogstraten
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
28-10-2020 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
28-11-2023 | Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²) | 47.112 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-03-2021 | Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²) | 47.112 |
01-03-2021 | Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels | 47.210 |
01-03-2021 | Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers) | 47.241 |
01-03-2021 | Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels | 47.260 |
01-03-2021 | Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. | 47.299 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-03-2021 | Onderworpen aan btw |
18-03-2021 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
28-11-2023 | Werkgever rsz |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 796 041
- Officiële publicaties
- 28 769 057
- Jaarrekeningen
- 7 986 518