Marmalade Group Laatste update: 1 maand geleden
- Wettelijke situatie
- Opening faillissement
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 7 september 2017
- Hoofdactiviteit
- Holdings
Adres
SASSEVAARTSTRAAT 46 boîte 101
9000 Gent
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Klik om deze info te bekijken
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
26-07-2023 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
26-06-2023 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
12-05-2023 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
08-12-2021 | STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - BOEKJAAR | |
13-01-2020 | STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN - ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
07-09-2017 | Holdings | 64.200 |
Geen bestanden gevonden
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-01-2018 | Onderworpen aan btw |
16-07-2020 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 797 400
- Officiële publicaties
- 28 773 744
- Jaarrekeningen
- 7 989 138