Meat & Storage DC Laatste update: 1 maand geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 14 maart 1991
- Hoofdactiviteit
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Adres
PAALSTRAAT 10
9700 Oudenaarde
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2024-00353679 | nl | 09-08-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2023-00321161 | nl | 08-08-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2022-20198896 | nl | 19-07-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2021-41800069 | nl | 23-07-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-30500146 | nl | 15-07-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Opslag in koelpakhuizen en overige opslag | 52.100 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2018 | Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte | 46.321 |
01-01-2018 | Opslag in koelpakhuizen en overige opslag | 52.100 |
01-04-1991 | Groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild | 51.321 |
14-03-1991 | Groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild | 51.321 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-03-1991 | Werkgever rsz |
01-04-1991 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 796 161
- Officiële publicaties
- 28 770 769
- Jaarrekeningen
- 7 987 831