NDC Construct Laatste update: 4 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 20 augustus 2020
- Hoofdactiviteit
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
Adres
RUE BRIGADE PIRON 209
6061 Charleroi
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
24-08-2020 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) |
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00373526 | fr | 27-08-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00341119 | fr | 16-08-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20208901 | fr | 14-07-2022 |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
20-08-2020 | Algemene bouw van residentiële gebouwen | 41.201 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
09-09-2020 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
09-09-2020 | Ruwbouw |
09-09-2020 | Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten |
09-09-2020 | Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten |
09-09-2020 | Dakdekker en waterdichtmaken |
09-09-2020 | Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
09-09-2020 | Algemeen schrijnwerk |
09-09-2020 | Eindafwerking (schilderen en behangen) |
09-09-2020 | Installatie (cv, klimaat, gas en sanitair) |
09-09-2020 | Elektrotechniek |
09-09-2020 | Algemeen aannemer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
20-08-2020 | Onderworpen aan btw |
09-09-2020 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
09-09-2020 | Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken |
09-09-2020 | Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten |
09-09-2020 | Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk |
09-09-2020 | Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten |
09-09-2020 | Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw |
09-09-2020 | Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector |
09-09-2020 | Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector |
09-09-2020 | Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking |
09-09-2020 | Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
09-09-2020 | Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair |
09-09-2020 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 820 387
- Officiële publicaties
- 28 904 952
- Jaarrekeningen
- 8 059 238