NEBULA PROJECTS Laatste update: 9 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 16 januari 2020
- Hoofdactiviteit
- Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
Adres
Kalvariestraat(Mar) 73
8510 Kortrijk
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00064000 | nl | 11-04-2024 | ||
30-09-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00051988 | nl | 30-03-2023 | ||
30-09-2021 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2022-20009742 | nl | 26-04-2022 | ||
30-09-2020 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2021-01100538 | nl | 19-01-2021 |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
16-01-2020 | Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. | 28.990 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
16-01-2020 | Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden | 43.999 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-02-2020 | Onderworpen aan btw |
07-02-2020 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 819 772
- Officiële publicaties
- 28 896 478
- Jaarrekeningen
- 8 057 419