NEON Laatste update: 2 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 14 december 1992
- Hoofdactiviteit
- Risicoanalisten en schadetaxateurs
Adres
LANGSTRAAT 32
3830 Wellen
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2024-00210332 | nl | 04-07-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2023-00202930 | nl | 04-07-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2022-20142049 | nl | 05-07-2022 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2022-20141953 | nl | 05-07-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2021-49800601 | nl | 19-08-2021 |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2016 | Risicoanalisten en schadetaxateurs | 66.210 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2011 | Overige technische testen en toetsen | 71.209 |
30-11-2024 | Teelt van pit- en steenvruchten | 1.240 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 796 041
- Officiële publicaties
- 28 769 057
- Jaarrekeningen
- 7 986 518