OLIVEIRA CONSTRUCT Laatste update: 2 maanden geleden
Adres
Chaussée de Mons 366
1480 TUBIZE
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
16-09-2022 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
06-11-2020 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
12-03-2019 | SIEGE SOCIAL - CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
05-04-2018 | CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
19-10-2015 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) |
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2016 | Jaarrekening | 2018-24400453 | nl | 28-06-2018 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
15-10-2015 | Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging | 81.220 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
15-10-2015 | Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden | 43.999 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
16-11-2015 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-11-2015 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
16-11-2015 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 795 743
- Officiële publicaties
- 28 767 680
- Jaarrekeningen
- 7 985 313