P3CO Laatste update: 8 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 1 oktober 2018
- Hoofdactiviteit
- Holdings
Adres
Rue Gérard 20
1040 Etterbeek
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00032085 | fr | 12-02-2024 | ||
30-09-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00038072 | fr | 10-03-2023 | ||
30-09-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-08900423 | fr | 29-03-2022 | ||
30-09-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2021-07100537 | fr | 09-03-2021 | ||
30-09-2019 | Jaarrekening | 2020-06700064 | fr | 10-03-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-09-2021 | Holdings | 64.200 |
01-09-2021 | Vertalers en tolken | 74.300 |
01-09-2021 | Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. | 82.990 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-09-2021 | Activiteiten van advocaten | 69.101 |
01-09-2021 | Overige vormen van onderwijs | 85.599 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-10-2018 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 784 046
- Officiële publicaties
- 28 721 364
- Jaarrekeningen
- 7 969 323