PASSAGE A L'ACTE Laatste update: 20 dagen geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 25 januari 1999
- Hoofdactiviteit
- Reclamebureaus
Adres
RUE DE LA VICTOIRE 84
1060 Saint-Gilles
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
13-01-2023 | STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DEMISSIONS, NOMINATIONS |
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00372576 | fr | 26-08-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00136638 | fr | 16-06-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20195542 | fr | 18-07-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2021-27800287 | fr | 30-06-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-28000375 | fr | 09-07-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Reclamebureaus | 73.110 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-07-1999 | Publiciteitsagentschappen | 74.401 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
18-05-1999 | Detail handel |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-07-1999 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 820 387
- Officiële publicaties
- 28 904 952
- Jaarrekeningen
- 8 059 800