RACING HORSE HOLOGNE Laatste update: 1 maand geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 27 juni 1996
- Hoofdactiviteit
- Loterijen en kansspelen
Adres
RUE JOSEPH MISSON 92
5170 Profondeville
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2024-00514097 | fr | 25-10-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2023-00291789 | fr | 31-07-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2022-20289208 | fr | 16-08-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2021-72700145 | fr | 25-10-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-56200430 | fr | 29-09-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Loterijen en kansspelen | 92.000 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-07-1996 | Loterijen en kansspelen | 92.710 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
15-02-2017 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-07-1996 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
15-02-2017 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 802 846
- Officiële publicaties
- 28 806 987
- Jaarrekeningen
- 8 006 753