Rama Laatste update: 15 dagen geleden
Adres
BOOMGAARDLAAN 7
1650 Beersel
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2024-00258154 | nl | 17-07-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2023-00247511 | nl | 17-07-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2022-20259744 | nl | 28-07-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | 2021-42400309 | nl | 29-07-2021 |   | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-37200515 | nl | 30-07-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2017 | Opslag in koelpakhuizen en overige opslag | 52.100 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2017 | Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen | 68.201 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-06-2020 | Onderworpen aan btw |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 818 649
- Officiële publicaties
- 28 886 339
- Jaarrekeningen
- 8 049 290