REBODA BOUWONDERNEMING Laatste update: 3 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Opening faillissement
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 23 december 2019
- Hoofdactiviteit
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
Adres
KERKSTRAAT 9
9080 LOCHRISTI
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00457012 | nl | 28-09-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20316684 | nl | 25-08-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2021-54400312 | nl | 27-08-2021 |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
13-06-2022 | Algemene bouw van residentiële gebouwen | 41.201 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
23-12-2019 | Algemene bouw van residentiële gebouwen | 41.201 |
23-12-2019 | Bouwrijp maken van terreinen | 43.120 |
23-12-2019 | Plaatsen van vloer- en wandtegels | 43.331 |
23-12-2019 | Uitvoeren van metsel- en voegwerken | 43.994 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-01-2020 | Onderworpen aan btw |
08-01-2020 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
13-06-2022 | Werkgever rsz |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 802 846
- Officiële publicaties
- 28 806 987
- Jaarrekeningen
- 8 008 728