Schuurs Allround Service Laatste update: 4 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 22 december 2009
- Hoofdactiviteit
- Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Adres
BROEKSTRAAT 22
3680 Maaseik
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2024-00210012 | nl | 03-07-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2023-00230890 | nl | 11-07-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2022-20146203 | nl | 27-06-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2021-23100009 | nl | 22-06-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-29400154 | nl | 13-07-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
23-07-2018 | Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels | 47.529 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2010 | Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. | 42.990 |
01-01-2010 | Landschapsverzorging | 81.300 |
22-01-2025 | Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels | 47.529 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
14-01-2010 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
14-01-2010 | Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten |
14-01-2010 | Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
14-01-2010 | Algemeen schrijnwerk |
14-01-2010 | Eindafwerking (schilderen en behangen) |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-01-2010 | Onderworpen aan btw |
23-07-2018 | Werkgever rsz |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 819 331
- Officiële publicaties
- 28 889 461
- Jaarrekeningen
- 8 049 919