SIGNATURE FOODS BELGIUM Laatste update: 1 dag geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 24 september 1979
- Hoofdactiviteit
- Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Adres
STEENWEG OP TIELEN 53
2300 Turnhout
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-2024 | Jaarrekening | Volledig model kapitaalvennootschap | 2024-00462293 | nl | 13-09-2024 | ||
31-03-2023 | Jaarrekening | Volledig model kapitaalvennootschap | 2023-00473072 | nl | 04-10-2023 | ||
31-03-2022 | Jaarrekening | Volledig model kapitaalvennootschap | 2022-20438757 | nl | 27-09-2022 | ||
31-03-2021 | Jaarrekening | Volledig model kapitaalvennootschap | 2021-68200497 | nl | 24-09-2021 | ||
31-03-2020 | Jaarrekening | 2020-53700011 | nl | 17-09-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. | 10.890 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2025 | Nace2025.10890 | 10.890 |
01-01-2008 | Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. | 46.389 |
01-01-1995 | Vervaardiging van verse vleeswaren en van vleesconserven | 15.131 |
01-10-1979 | Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren | 51.384 |
23-01-2025 | Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. | 10.890 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
03-12-1979 | Werkgever rsz |
01-10-1979 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 819 331
- Officiële publicaties
- 28 889 461
- Jaarrekeningen
- 8 053 214