STRUISE Laatste update: 2 maanden geleden
Adres
Kasteelstraat(Oost) 50
8640 Vleteren
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00497527 | nl | 07-10-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00506293 | nl | 03-11-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20081831 | nl | 22-06-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2021-67000250 | nl | 10-09-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-68500511 | nl | 04-11-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
20-11-2013 | Vervaardiging van bier | 11.050 |
20-11-2013 | Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht | 77.400 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
20-11-2013 | Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven | 49.410 |
20-11-2013 | Holdings | 64.200 |
20-11-2013 | Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering | 70.220 |
20-11-2013 | Verpakkingsbedrijven | 82.920 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-02-2014 | Onderworpen aan btw |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 806 240
- Officiële publicaties
- 28 832 558
- Jaarrekeningen
- 8 022 269