Technobel Laatste update: 9 maanden geleden
- BTW nummer
- BE 0862.363.850
- Rechtsvorm
- BVBA
- Vestigingseenheden
- 0 Vestigingseenheden
- Wettelijke situatie
- Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 23 december 2003
- Hoofdactiviteit
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Adres
RUE DE LA VICTOIRE 106
1060 Saint-Gilles
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
26-02-2009 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
03-07-2008 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
22-11-2007 | SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
02-01-2004 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen | 46.140 |
01-01-2008 | Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen | 46.180 |
01-01-2008 | Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment | 46.190 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) | 45.112 |
01-01-2008 | Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen | 45.402 |
01-01-2008 | Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen | 68.201 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
23-12-2003 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
05-01-2004 | Onderworpen aan btw |
23-12-2003 | Handelsonderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 797 400
- Officiële publicaties
- 28 773 744
- Jaarrekeningen
- 7 987 911