TRANSPORT INTERKIP Laatste update: 3 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 23 januari 1988
- Hoofdactiviteit
- Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Adres
GAVERBEEKSTRAAT 9
9870 Zulte
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2024-00363239 | nl | 23-08-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2023-00417939 | nl | 01-09-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2022-20348257 | nl | 30-08-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2021-60100081 | nl | 31-08-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-60400084 | nl | 08-10-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven | 49.410 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven | 49.410 |
01-02-1988 | Goederenvervoer over de weg | 60.242 |
01-02-1988 | Goederenvervoer over de weg | 60.242 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-02-1988 | Werkgever rsz |
01-02-1988 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 806 240
- Officiële publicaties
- 28 832 558
- Jaarrekeningen
- 8 022 514