UNISA Laatste update: 8 maanden geleden
Adres
POMPSTRAAT 2
2620 Hemiksem
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
25-10-2013 | AMBTSHALVE DOORHALING INGAANDE VANAF: 20/07/2013 | |
26-09-2013 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
19-07-2006 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
14-02-2005 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
31-08-2002 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL |
Geen bestanden gevonden
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
12-11-2024 | Bouwrijp maken van terreinen | 43.120 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
03-09-2001 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
07-09-2001 | Handelsonderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 784 710
- Officiële publicaties
- 28 724 786
- Jaarrekeningen
- 7 972 210