VERCORS Laatste update: 3 maanden geleden
Adres
ELEGEMSTRAAT 44
1700 Dilbeek
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2024-00435230 | nl | 30-08-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2023-00302326 | nl | 28-07-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2022-20340087 | nl | 26-08-2022 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2022-20339941 | nl | 26-08-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2021-70300112 | nl | 30-09-2021 |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
24-12-2024 | Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed | 6.820 |
Geen bestanden gevonden
Geen bestanden gevonden
Geen bestanden gevonden
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 804 330
- Officiële publicaties
- 28 819 020
- Jaarrekeningen
- 8 016 609