VERLIZO Laatste update: 1 maand geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 29 mei 2019
- Hoofdactiviteit
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²)
Adres
Langemarkstraat 22
8980 Zonnebeke
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2024 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2024-00236834 | nl | 11-07-2024 | ||
31-01-2023 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2023-00354223 | nl | 25-08-2023 | ||
31-01-2022 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2022-20323297 | nl | 26-08-2022 | ||
31-01-2021 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2021-69500351 | nl | 29-09-2021 | ||
31-01-2020 | Jaarrekening | 2020-58300458 | nl | 02-10-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-07-2019 | Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²) | 47.114 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
29-05-2019 | Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²) | 47.114 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-06-2019 | Onderworpen aan btw |
11-06-2019 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
01-07-2019 | Werkgever rsz |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 804 261
- Officiële publicaties
- 28 817 560
- Jaarrekeningen
- 8 015 124