VJ TOITURE Laatste update: 1 maand geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 28 mei 2014
- Hoofdactiviteit
- Dakwerkzaamheden
Adres
Rue Emile Rousseau 14
7170 Manage
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00275213 | fr | 19-07-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20460009 | fr | 14-10-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2021-46500187 | fr | 05-08-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-34700037 | fr | 24-07-2020 |   | ||
31-12-2018 | Jaarrekening | 2019-23300294 | fr | 25-06-2019 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
10-06-2014 | Dakwerkzaamheden | 43.910 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-04-2023 | Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen | 68.201 |
01-04-2023 | Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen | 68.203 |
06-06-2014 | Stukadoorswerk | 43.310 |
06-06-2014 | Schrijnwerk | 43.320 |
06-06-2014 | Dakwerkzaamheden | 43.910 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
03-07-2014 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
03-07-2014 | Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten |
03-07-2014 | Dakdekker en waterdichtmaken |
03-07-2014 | Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
03-07-2014 | Algemeen schrijnwerk |
03-07-2014 | Eindafwerking (schilderen en behangen) |
03-07-2014 | Installatie (cv, klimaat, gas en sanitair) |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
10-06-2014 | Werkgever rsz |
06-06-2014 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
03-07-2014 | Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken |
03-07-2014 | Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten |
03-07-2014 | Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk |
03-07-2014 | Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector |
03-07-2014 | Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking |
03-07-2014 | Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair |
03-07-2014 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 784 154
- Officiële publicaties
- 28 721 927
- Jaarrekeningen
- 7 969 323