VVS Laatste update: 7 dagen geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 17 september 2019
- Hoofdactiviteit
- Loodgieterswerk
Adres
ACHTERSTE MOEREIND 32 boîte A
2275 Lille
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
19-09-2019 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) |
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00204468 | nl | 02-07-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00183048 | nl | 30-06-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20125431 | nl | 04-07-2022 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20125326 | nl | 04-07-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2021-76900171 | nl | 09-11-2021 |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
07-08-2023 | Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen | 68.201 |
07-08-2023 | Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen | 68.203 |
17-09-2019 | Loodgieterswerk | 43.221 |
Geen bestanden gevonden
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
17-09-2019 | Onderworpen aan btw |
25-09-2019 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 821 876
- Officiële publicaties
- 28 924 125
- Jaarrekeningen
- 8 069 017