YIELD MANAGEMENT SOLUTIONS Laatste update: 9 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 3 april 2018
- Hoofdactiviteit
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Adres
Avenue du Guéret 18
1300 Wavre
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2023-00496392 | fr | 30-10-2023 | ||
31-03-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2022-20477320 | fr | 29-10-2022 | ||
31-03-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2021-73800567 | fr | 27-10-2021 | ||
31-03-2020 | Jaarrekening | 2020-76100131 | fr | 17-12-2020 |   | ||
31-03-2019 | Jaarrekening | 2019-69200516 | fr | 07-10-2019 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-04-2023 | Computerconsultancy-activiteiten | 62.020 |
23-04-2018 | Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen | 46.180 |
23-04-2018 | Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment | 46.190 |
23-04-2018 | Detailhandel via postorderbedrijven of via internet | 47.910 |
23-04-2018 | Handel in eigen onroerend goed | 68.100 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-04-2023 | Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten | 74.909 |
23-04-2018 | Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen | 68.201 |
23-04-2018 | Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen | 68.203 |
23-04-2018 | Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis | 68.311 |
23-04-2018 | Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis | 68.312 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
09-09-2020 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
09-09-2020 | Vrijstelling |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
23-04-2018 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
16-04-2018 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 791 232
- Officiële publicaties
- 28 745 675
- Jaarrekeningen
- 7 975 958