42 ondernemingen in trierstraat te 1040-Etterbeek gevonden
We vonden 42 rechtspersonen die op het adres: trierstraat te 1040-Etterbeek in België gevestigd zijn of waren.Selecteer een rechtpersoon in het onderstaande bedrijfsoverzicht. Bezoek de profielpagina's van deze ondernemingen om hun bedrijfsgegevens in detail te bekijken. Controleer het BTW nummer, de benaming, de juridische vorm, de bedrijfsstatus, de maatschappelijke zetel, de financiële gegevens, officiële publicaties en nog veel meer Belgische bedrijfsinformatie!
BTW nummer | Bedrijfsnaam | Rechtsvorm | Juridische situatie | Type onderneming |
---|---|---|---|---|
BE 0443.458.462 | BACOB INVESTMENTS | NV | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0465.685.914 | BACOB | NV | Fusie door overneming | Rechtspersoon |
BE 0887.178.925 | Energie Chemie | VZW | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0415.873.147 | DROSICO | BVBA | Opening faillissement | Rechtspersoon |
BE 0418.063.367 | Belgisch Verbond van de Fabrikanten, Importeurs en Groothandelaars in Sportartikelen | VZW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0477.027.291 | THE LOW COUNTRIES SCULPTURE SOCIETY | VZW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0898.721.925 | EUROPEAN UNIVERSITY COLLEGE ASSOCIATION | VZW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0433.035.417 | BACOB INVEST | NV | Splitsing | Rechtspersoon |
BE 0443.966.822 | CAR REPAIR | CV | Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid | Rechtspersoon |
BE 0537.228.659 | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF STUDENT AFFAIRS AND SERVICES | VZW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0465.891.295 | ARTESIA SERVICES | CVBA | Fusie door overneming | Rechtspersoon |
BE 0472.888.163 | ARCTURUS GROUP | NV | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0202.819.476 | Bureau d'Intervention et de Restitution belge | OI | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0459.601.143 | KRISTAL | ESV | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0462.561.227 | Vereniging Europese Christelijke Mijnwerkers | VZW | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0837.666.957 | LEONARDO FUTURE | BVBA | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0429.725.539 | STUURGROEP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR HET EUROPEES JAAR VAN DE MUSIEK | VZW | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0231.812.875 | Commissariaat-generaal voor de internationale samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap | OI | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0885.169.738 | COALITION FOR SOCIAL DEVELOPPEMENT | VZW | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0480.255.611 | AgriCord | VZW | Normale toestand | Rechtspersoon |
- ← Vorige
- 1 (current)
- 2
- 3
- Volgende →