73 ondernemingen in GOSPERTSTRASSE te Eupen gevonden
We vonden 73 rechtspersonen die op het adres: GOSPERTSTRASSE te Eupen in België gevestigd zijn of waren.Selecteer een rechtpersoon in het onderstaande bedrijfsoverzicht. Bezoek de profielpagina's van deze ondernemingen om hun bedrijfsgegevens in detail te bekijken. Controleer het BTW nummer, de benaming, de juridische vorm, de bedrijfsstatus, de maatschappelijke zetel, de financiële gegevens, officiële publicaties en nog veel meer Belgische bedrijfsinformatie!
BTW nummer | Bedrijfsnaam | Rechtsvorm | Juridische situatie | Type onderneming |
---|---|---|---|---|
BE 0457.372.618 | MB Service Handels- und Dienstleistungsgesellschaft mbH | BU ENT | Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) | Rechtspersoon |
BE 0892.793.146 | CLOOT SERGE & GOFFART SAMUEL | VVZRL | Stopzetting entiteit zonder rechtspersoonlijkheid | Rechtspersoon |
BE 0430.709.296 | F.C. ZAPO-EUPEN | VZW | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0475.730.956 | BELMAR EUPEN | BVBA | Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid | Rechtspersoon |
BE 0804.903.327 | Centre de la Communauté germanophone pour l’accueil d’enfants | OI | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0457.920.469 | ISTAG Internationale Steuerberatungs | NV | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0439.702.780 | R.V. Asterix Eupen | VZW | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0652.750.810 | Conseil des Médias de la Communauté germanophone | DUITGEME | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0666.663.677 | De Asilanten VoG | VZW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0425.205.933 | CROTT-NIGGEMANN | NV | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0866.746.963 | GUJJAR | BV | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0878.645.004 | V.o.G. SPORT FÜR ALLE | VZW | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0866.887.119 | VEREINIGUNG DER EIGENTUMER DER RESIDENZ GOSPERTHOFCHEN - EUPEN | VME | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0471.687.145 | AHED ' CO | CVOA | Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid | Rechtspersoon |
BE 0860.979.918 | ARBEITGEBERINNENVERBAND FÜR DEN SOZIOKULTURELLEN SEKTOR UND DEN SPORTSEKTOR IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT BELGIENS | VZW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0563.636.613 | Centre pour le développement sain des enfants et des jeunes | OI | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0884.189.147 | AGENTUR FÜR EUROPÄISCHE BILDUNGSPROGRAMME VOG | VZW | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0475.059.874 | EYNE | BV | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0444.755.490 | JASMIN Eupen | BVBA | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0433.581.189 | SPORTS BEST | CVBA | Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid | Rechtspersoon |
- ← Vorige
- 1 (current)
- 2
- 3
- 4
- Volgende →