24 ondernemingen in gemeenteplein te LUMMEN gevonden
We vonden 24 rechtspersonen die op het adres: gemeenteplein te LUMMEN in België gevestigd zijn of waren.Selecteer een rechtpersoon in het onderstaande bedrijfsoverzicht. Bezoek de profielpagina's van deze ondernemingen om hun bedrijfsgegevens in detail te bekijken. Controleer het BTW nummer, de benaming, de juridische vorm, de bedrijfsstatus, de maatschappelijke zetel, de financiële gegevens, officiële publicaties en nog veel meer Belgische bedrijfsinformatie!
BTW nummer | Bedrijfsnaam | Rechtsvorm | Juridische situatie | Type onderneming |
---|---|---|---|---|
BE 0771.269.071 | NICKMANS JOCHEN - ECTOR MIA | VVZRL | Stopzetting entiteit zonder rechtspersoonlijkheid | Rechtspersoon |
BE 0848.820.076 | Huis Claes | BVBA | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0799.992.850 | t Hukske | CommV | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0207.468.350 | Gemeente Lummen | GEMEENTE | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0410.040.576 | Sint-Lambertusgilde | VZW | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0462.592.109 | MARILYN | BVBA | Sluiting faillissement | Rechtspersoon |
BE 0432.230.713 | Katholiek Basisonderwijs Klavertje 5 Lummen | VZW | Fusie door overneming | Rechtspersoon |
BE 0849.368.622 | Vereniging van mede-eigenaars van de residentie LUMMINA, te 3560 Lummen, Gemeenteplein | VME | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0898.572.762 | Vereniging van mede-eigenaars van residentie LUMEN, Gemeenteplein 3-4-5-6 te 3560 Lummen | VME | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0660.770.730 | Vereniging van mede-eigenaars van de residentie LUMASE | VME | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0466.221.590 | Bakkerij Vanhamme | BV | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0212.195.022 | Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Lummen | OCMW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0558.979.524 | G+A PROJECTS | BV | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0792.399.829 | Vereniging van mede-eigenaars van residentie KLAVER | VME | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0435.871.775 | Vriendenkring Gemeentepersoneel | VZW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0883.398.992 | ECTOR MIA EN VANWETSWINKEL KIZZY | VVZRL | Stopzetting entiteit zonder rechtspersoonlijkheid | Rechtspersoon |
BE 0672.464.970 | DOZIE'S PUB FEITELIJKE VERENIGING | VVZRL | Stopzetting entiteit zonder rechtspersoonlijkheid | Rechtspersoon |
BE 0555.909.869 | HANASAKI | VOF | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0894.824.505 | BEAU ET BELLE | BVBA | Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid | Rechtspersoon |
BE 0220.855.043 | Kerkfabriek van de Kapel Sint Anna | OI | Normale toestand | Rechtspersoon |
- ← Vorige
- 1 (current)
- 2
- Volgende →