24 ondernemingen in gutenbergstrasse te Puchheim gevonden
We vonden 24 rechtspersonen die op het adres: gutenbergstrasse te Puchheim in Duitsland gevestigd zijn of waren.Selecteer een rechtpersoon in het onderstaande bedrijfsoverzicht. Bezoek de profielpagina's van deze ondernemingen om hun bedrijfsgegevens in detail te bekijken. Controleer het BTW nummer, de benaming, de juridische vorm, de bedrijfsstatus, de maatschappelijke zetel, de financiële gegevens, officiële publicaties en nog veel meer Belgische bedrijfsinformatie!
BTW nummer | Bedrijfsnaam | Rechtsvorm | Juridische situatie | Type onderneming |
---|---|---|---|---|
BE 0805.098.218 | Kulturhaus der europäischen Muslime | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0808.996.034 | borgel elementbau gmbh | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0801.078.755 | VPH GmbH & Co. KG | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0655.998.330 | FOODAROM GERMANY GMBH | BU ENT | Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) | Rechtspersoon |
BE 0438.991.415 | WIRSBO PEX | BU ENT | Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) | Rechtspersoon |
BE 0824.922.345 | jungfer druckerei und verlag gmbh | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0697.844.922 | KinderDent GmbH | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0895.225.569 | 9live International GmbH | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0545.945.890 | Kontron Europe GmbH | BU ENT | Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) | Rechtspersoon |
BE 1001.639.816 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0419.833.618 | Albert Versand | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0799.246.445 | GELSENKRAFT GMBH | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0749.764.072 | Rinnen GmbH & Co KG Internationale Spedition | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0899.416.662 | time:matters GmbH | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0731.844.313 | KÖRNER DRUCK GMBH | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0769.714.695 | FOLUX GMBH | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0743.827.771 | BRESSER GMBH | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0659.872.885 | time:matters | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0894.746.608 | jokey plastik gummersbach | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0598.771.397 | PIONEER & ONKYO EUROPE GMBH | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
- ← Vorige
- 1 (current)
- 2
- Volgende →