68 ondernemingen in rijksweg te BRESKENS gevonden
We vonden 68 rechtspersonen die op het adres: rijksweg te BRESKENS in Nederland gevestigd zijn of waren.Selecteer een rechtpersoon in het onderstaande bedrijfsoverzicht. Bezoek de profielpagina's van deze ondernemingen om hun bedrijfsgegevens in detail te bekijken. Controleer het BTW nummer, de benaming, de juridische vorm, de bedrijfsstatus, de maatschappelijke zetel, de financiële gegevens, officiële publicaties en nog veel meer Belgische bedrijfsinformatie!
BTW nummer | Bedrijfsnaam | Rechtsvorm | Juridische situatie | Type onderneming |
---|---|---|---|---|
BE 0735.394.810 | Albo bv | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0659.935.837 | OPREIJ JAN BV | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0655.741.873 | I-MOTIVE MARKETINGSUPPORT BV | BU ENT | Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) | Rechtspersoon |
BE 0797.215.284 | Perzik Retail B.V. | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0413.372.626 | Aannemersbedrijf Colijn en Ippel NV | BEZBVBTW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0719.610.633 | JORDAN MEDICAL B.V. | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0556.792.074 | GORISSEN KEUKENS VOF | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0786.554.984 | NederlandVacature.nl | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0435.033.716 | BUREAU VOOR TUIN- EN LANDSCHAPSVERZORGING | BEZBVBTW | Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) | Rechtspersoon |
BE 0667.872.021 | Albada Jelgersma Holding B.V. | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0806.099.692 | Hubra CV | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 1012.137.788 | Jumbo Groep PILLAR II | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0435.639.173 | ZEEUWSCHE AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ BV | BEZBVBTW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0891.290.042 | btl realisatie bv | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0802.181.387 | GROENHOF AGRO C.V. | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0823.597.405 | Emons Group Holding B.V. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0778.273.560 | JUMBO SUPERMARKTEN BV | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0555.907.394 | K.K.S. Beheer B.V. | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0631.814.052 | Stichting Vlaggemast | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0644.560.248 | Stichting Parsimonia | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
- ← Vorige
- 1 (current)
- 2
- 3
- 4
- Volgende →