34 ondernemingen in gooimeer te naarden gevonden
We vonden 34 rechtspersonen die op het adres: gooimeer te naarden in Nederland gevestigd zijn of waren.Selecteer een rechtpersoon in het onderstaande bedrijfsoverzicht. Bezoek de profielpagina's van deze ondernemingen om hun bedrijfsgegevens in detail te bekijken. Controleer het BTW nummer, de benaming, de juridische vorm, de bedrijfsstatus, de maatschappelijke zetel, de financiële gegevens, officiële publicaties en nog veel meer Belgische bedrijfsinformatie!
BTW nummer | Bedrijfsnaam | Rechtsvorm | Juridische situatie | Type onderneming |
---|---|---|---|---|
BE 0675.933.117 | Sunstar Benelux bv | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0785.866.680 | The Digital Transformation Group B.V. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0893.248.947 | Chrysal International bv | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0801.324.720 | Emixa Holding B.V. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0637.808.751 | BioGeneration Ventures B.V. | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0805.830.369 | Vexpan, Platform voor parkeren in Nederland | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0800.653.440 | FORBION CAPITAL FUND V COOPERATIEF U.A. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0894.755.813 | foruminvest bv | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0883.156.195 | Foruminvest International B.V. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0864.697.392 | FORUMINVEST INTERNATIONAL BV | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0775.971.096 | Dutch Security TechFund Coöperatie U.A. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0864.601.085 | ENHOLD | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0878.259.576 | MAGNUS HOLDING NV | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0794.164.338 | delaware Fund Coöperatief U.A. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0476.359.674 | ALPENROSE BV | BEOGBRP | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0763.728.411 | ERCO Lighting B.V. | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 1004.761.335 | Lightware Visual Engineering Benelux | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 1011.445.823 | BGV3PoolCo 5 B.V. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0715.771.611 | BioGeneration Capital Fund III Coöperatieve U.A. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0568.872.435 | FORBION CAPITAL FUND II COÖPERATIEF U.A. | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
- ← Vorige
- 1 (current)
- 2
- Volgende →