Cobevri Last update: 3 months ago
- Legal Situation
- Normal situation
- Type of enterprise
- Legal Person
- Date of creation
- April 6, 1972
- Main activity
- Treatment and coating of metals
Addresse
Rue Servais-Malaise 52
4030 Liège
Belgium
- Contact
- Click to display this information
- Click to display this information
- Add fax
- Add mobile
- Add website
Year-end date | Subject | Model Type | Reference | Language | Filing date | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Annual Account | Abbreviated model company with capital | 2024-00121124 | fr | 07-06-2024 | ||
31-12-2022 | Annual Account | Abbreviated model company with capital | 2023-00143095 | fr | 20-06-2023 | ||
31-12-2021 | Annual Account | Abbreviated model company with capital | 2022-20057333 | fr | 11-06-2022 | ||
31-12-2020 | Annual Account | Abbreviated model company with capital | 2021-16100352 | fr | 01-06-2021 | ||
31-12-2019 | Annual Account | 2020-09600255 | fr | 23-04-2020 |   |
Search through the publication
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Treatment and coating of metals | 25.610 |
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Treatment and coating of metals | 25.610 |
01-01-2008 | Wholesale trade of other machinery and equipment n.e.c. | 46.699 |
01-01-1973 | Traitement et revêtement des métaux | 28.510 |
06-04-1972 | Traitement et revêtement des métaux | 28.510 |
06-04-1972 | Commerce de gros de fournitures et d'équipements divers pour l'industrie et de matériels de transport autres que les véhicules automobiles, les cycles et les motocycles | 51.872 |
Date | Proof of professional skills and basic knowledge of enterprise governance |
---|---|
26-01-2021 | Gros oeuvre |
26-01-2021 | Plafonnage, cimentage, chape |
26-01-2021 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
26-01-2021 | Toiture, étanchéité |
26-01-2021 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
26-01-2021 | Menuiserie générale |
26-01-2021 | Finition (peintures et tapisseries) |
26-01-2021 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
26-01-2021 | Electrotechnique |
26-01-2021 | Entreprise générale |
Date | Characteristics |
---|---|
01-01-1973 | Employeur onss |
01-04-1972 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Licenses |
---|---|
26-01-2021 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
26-01-2021 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
26-01-2021 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
26-01-2021 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
26-01-2021 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
26-01-2021 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
26-01-2021 | Compétence professionnelle activités de finition |
26-01-2021 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
26-01-2021 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
26-01-2021 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
- Companies in our database
- 3 806 240
- Official company publications
- 28 832 558
- Annual accounts
- 8 022 521