CREA-MORE Last update: 2 months ago
- Legal Situation
- Normal situation
- Type of enterprise
- Legal Person
- Date of creation
- September 12, 2012
- Main activity
- Retail trade of souvenir and religious articles in specialised stores
Addresse
RUE DU BOIS 57
1440 Braine-le-Château
Belgium
- Contact
- Add email
- Add phone
- Add fax
- Add mobile
- Add website
Year-end date | Subject | Model Type | Reference | Language | Filing date | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Annual Account | Micro model company without capital | 2024-00415384 | fr | 29-08-2024 | ||
31-12-2022 | Annual Account | Micro model company without capital | 2023-00404425 | fr | 31-08-2023 | ||
31-12-2021 | Annual Account | Micro model company without capital | 2022-20386014 | fr | 30-08-2022 | ||
31-12-2021 | Annual Account | Micro model company without capital | 2022-20385948 | fr | 30-08-2022 | ||
31-12-2020 | Annual Account | Micro model company without capital | 2021-52800540 | fr | 24-08-2021 |
Search through the publication
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
12-09-2012 | Retail trade of souvenir and religious articles in specialised stores | 47.786 |
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
12-09-2012 | Manufacture of office and shop furniture | 31.010 |
12-09-2012 | Business and other management consultancy activities | 70.220 |
12-09-2012 | Engineering and technical consultancy activities, except surveying activities | 71.121 |
Date | Proof of professional skills and basic knowledge of enterprise governance |
---|---|
03-10-2012 | Installateur-frigoriste |
03-10-2012 | Connaissances de gestion de base |
03-10-2012 | Gros oeuvre |
03-10-2012 | Plafonnage, cimentage, chape |
03-10-2012 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
03-10-2012 | Toiture, étanchéité |
03-10-2012 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
03-10-2012 | Menuiserie générale |
03-10-2012 | Finition (peintures et tapisseries) |
03-10-2012 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
03-10-2012 | Electrotechnique |
03-10-2012 | Entreprise générale |
Date | Characteristics |
---|---|
12-09-2012 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Licenses |
---|---|
03-10-2012 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
03-10-2012 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
03-10-2012 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
03-10-2012 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
03-10-2012 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
03-10-2012 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
03-10-2012 | Compétence professionnelle activités de finition |
03-10-2012 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
03-10-2012 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
03-10-2012 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
03-10-2012 | Compétence professionnelle installateur-frigoriste |
19-09-2012 | Connaissances de gestion de base |
- Companies in our database
- 3 795 743
- Official company publications
- 28 767 680
- Annual accounts
- 7 986 079