ECO CONCEPT Last update: 1 month ago
- Legal Situation
- Normal situation
- Type of enterprise
- Legal Person
- Date of creation
- November 30, 1999
- Main activity
- Commission trade specialised in the trade of other particular products
Addresse
CHEMIN DU BOIS DE CLABECQ 12
1440 Braine-le-Château
Belgium
- Contact
- Click to display this information
- Add phone
- Add fax
- Add mobile
- Add website
Date | Subject | Document |
---|---|---|
27-12-2021 | STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DIVERS - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
20-09-2019 | DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
17-12-2014 | DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
21-03-2014 | RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...) | |
11-02-2014 | CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) |
Year-end date | Subject | Model Type | Reference | Language | Filing date | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Annual Account | Abbreviated model company without capital | 2024-00527801 | fr | 05-11-2024 | ||
31-12-2022 | Annual Account | Abbreviated model company without capital | 2023-00452905 | fr | 25-09-2023 | ||
31-12-2021 | Annual Account | Abbreviated model company without capital | 2022-20538733 | fr | 16-12-2022 | ||
31-12-2020 | Annual Account | Abbreviated model company without capital | 2021-77500037 | fr | 15-11-2021 | ||
31-12-2019 | Annual Account | 2020-67800026 | fr | 02-11-2020 |   |
Search through the publication
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Commission trade specialised in the trade of other particular products | 46.180 |
01-01-2008 | Business and other management consultancy activities | 70.220 |
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Electrotechnical installation work for buildings | 43.211 |
01-01-2000 | Travaux d'installation électrique | 45.310 |
01-01-2000 | Autres intermédiaires spécialisés du commerce | 51.180 |
01-01-2000 | Autres conseils pour les affaires et le management | 74.142 |
Date | Proof of professional skills and basic knowledge of enterprise governance |
---|---|
13-12-2001 | Installateur-électricien |
13-12-2001 | Connaissances de gestion de base |
05-02-2013 | Gros oeuvre |
05-02-2013 | Plafonnage, cimentage, chape |
22-08-2016 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
05-02-2013 | Toiture, étanchéité |
05-02-2013 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
05-02-2013 | Menuiserie générale |
05-02-2013 | Finition (peintures et tapisseries) |
05-02-2013 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
05-02-2013 | Electrotechnique |
22-08-2016 | Entreprise générale |
Date | Characteristics |
---|---|
01-01-2000 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Licenses |
---|---|
05-02-2013 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
05-02-2013 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
05-02-2013 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
22-08-2016 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
05-02-2013 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
22-08-2016 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
05-02-2013 | Compétence professionnelle activités de finition |
05-02-2013 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
05-02-2013 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
05-02-2013 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
- Companies in our database
- 3 802 846
- Official company publications
- 28 806 987
- Annual accounts
- 8 006 674