EMY & MARI Last update: 8 months ago
- Legal Situation
- Opening of bankruptcy procedure
- Type of enterprise
- Legal Person
- Date of creation
- September 20, 2013
- Main activity
- Other cleaning activities
Addresse
Chaussée d'Alsemberg 34
1630 Linkebeek
Belgium
- Contact
- Add email
- Add phone
- Add fax
- Add mobile
- Add website
Date | Subject | Document |
---|---|---|
23-03-2022 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
22-12-2021 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - KAPITAAL, AANDELEN - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
03-10-2013 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) |
Year-end date | Subject | Model Type | Reference | Language | Filing date | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | Annual Account | 2021-09000088 | fr | 27-03-2021 |   | ||
31-12-2019 | Annual Account | 2020-71900035 | fr | 25-11-2020 |   | ||
31-12-2018 | Annual Account | 2019-62500270 | fr | 02-09-2019 |   | ||
31-12-2017 | Annual Account | 2018-61900100 | fr | 31-08-2018 |   | ||
31-12-2016 | Annual Account | 2017-47200342 | fr | 22-08-2017 |   |
Search through the publication
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
01-10-2013 | Other cleaning activities | 81.290 |
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
01-10-2013 | Other specialised construction activities | 43.999 |
Date | Proof of professional skills and basic knowledge of enterprise governance |
---|---|
09-10-2013 | Connaissances de gestion de base |
29-01-2014 | Gros oeuvre |
29-01-2014 | Plafonnage, cimentage, chape |
29-01-2014 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
29-01-2014 | Toiture, étanchéité |
29-01-2014 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
29-01-2014 | Menuiserie générale |
29-01-2014 | Finition (peintures et tapisseries) |
29-01-2014 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
29-01-2014 | Electrotechnique |
29-01-2014 | Entreprise générale |
Date | Characteristics |
---|---|
01-10-2013 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Licenses |
---|---|
29-01-2014 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
29-01-2014 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
29-01-2014 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
29-01-2014 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
29-01-2014 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
29-01-2014 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
29-01-2014 | Compétence professionnelle activités de finition |
29-01-2014 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
29-01-2014 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
29-01-2014 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
09-10-2013 | Connaissances de gestion de base |
- Companies in our database
- 3 783 791
- Official company publications
- 28 718 599
- Annual accounts
- 7 966 601