ILUNIMO Last update: 1 month ago
- Legal Situation
- Normal situation
- Type of enterprise
- Legal Person
- Date of creation
- August 12, 2015
- Main activity
- Business and other management consultancy activities
Addresse
HOLLEWEG 19
3110 Rotselaar
Belgium
- Contact
- Click to display this information
- Add phone
- Add fax
- Add mobile
- Add website
Year-end date | Subject | Model Type | Reference | Language | Filing date | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Annual Account | Micro model company without capital | 2024-00128520 | nl | 11-06-2024 | ||
31-12-2022 | Annual Account | Micro model company without capital | 2023-00375334 | nl | 30-08-2023 | ||
31-12-2021 | Annual Account | Micro model company without capital | 2022-20118718 | nl | 27-06-2022 | ||
31-12-2020 | Annual Account | Micro model company without capital | 2021-44500420 | nl | 30-07-2021 | ||
31-12-2019 | Annual Account | 2020-38100485 | nl | 31-07-2020 |   |
Search through the publication
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
12-08-2015 | Business and other management consultancy activities | 70.220 |
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
12-08-2015 | Engineering and technical consultancy activities, except surveying activities | 71.121 |
12-08-2015 | Market research and public opinion polling | 73.200 |
Date | Proof of professional skills and basic knowledge of enterprise governance |
---|---|
09-09-2015 | Connaissances de gestion de base |
09-09-2015 | Gros oeuvre |
09-09-2015 | Plafonnage, cimentage, chape |
09-09-2015 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
09-09-2015 | Toiture, étanchéité |
09-09-2015 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
09-09-2015 | Menuiserie générale |
09-09-2015 | Finition (peintures et tapisseries) |
09-09-2015 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
09-09-2015 | Electrotechnique |
09-09-2015 | Entreprise générale |
Date | Characteristics |
---|---|
12-08-2015 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Licenses |
---|---|
09-09-2015 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
09-09-2015 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
09-09-2015 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
09-09-2015 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
09-09-2015 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
09-09-2015 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
09-09-2015 | Compétence professionnelle activités de finition |
09-09-2015 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
09-09-2015 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
09-09-2015 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
09-09-2015 | Connaissances de gestion de base |
- Companies in our database
- 3 784 710
- Official company publications
- 28 724 786
- Annual accounts
- 7 972 210