JOS EERDEKENS Last update: 1 month ago
- Legal Situation
- Normal situation
- Type of enterprise
- Legal Person
- Date of creation
- August 21, 1989
- Main activity
- Tiling of floors and walls
Addresse
INDUSTRIEWEG-NOORD 1195
3660 OUDSBERGEN
Belgium
- Contact
- Click to display this information
- Add phone
- Add fax
- Add mobile
- Add website
Date | Subject | Document |
---|---|---|
23-10-2024 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
29-08-2024 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
05-01-2024 | STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN) | |
04-10-2023 | ALGEMENE VERGADERING | |
24-05-2023 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN |
Year-end date | Subject | Model Type | Reference | Language | Filing date | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2022 | Annual Account | Abbreviated model company with capital | 2023-00068647 | nl | 27-04-2023 | ||
31-12-2021 | Annual Account | Abbreviated model company with capital | 2022-20469140 | nl | 21-10-2022 | ||
31-12-2020 | Annual Account | Abbreviated model company with capital | 2021-74600492 | nl | 28-10-2021 | ||
31-12-2019 | Annual Account | 2020-27700471 | nl | 07-07-2020 |   | ||
31-12-2018 | Annual Account | 2019-08600145 | nl | 28-03-2019 |   |
Search through the publication
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Tiling of floors and walls | 43.331 |
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Site preparation works | 43.120 |
01-01-2008 | Other specialised construction activities | 43.999 |
01-04-1990 | Pose de carrelages | 45.431 |
01-10-1989 | Terrassements | 45.112 |
01-10-1989 | Autres travaux de construction spécialisés | 45.250 |
Date | Proof of professional skills and basic knowledge of enterprise governance |
---|---|
09-08-2017 | Connaissances de gestion de base |
09-08-2017 | Dispense |
09-08-2017 | Gros oeuvre |
09-08-2017 | Plafonnage, cimentage, chape |
09-08-2017 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
09-08-2017 | Toiture, étanchéité |
09-08-2017 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
09-08-2017 | Menuiserie générale |
09-08-2017 | Finition (peintures et tapisseries) |
09-08-2017 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
09-08-2017 | Electrotechnique |
09-08-2017 | Entreprise générale |
Date | Characteristics |
---|---|
21-08-1989 | Employeur onss |
01-10-1989 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Licenses |
---|---|
09-08-2017 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
09-08-2017 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
09-08-2017 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
09-08-2017 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
09-08-2017 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
09-08-2017 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
09-08-2017 | Compétence professionnelle activités de finition |
09-08-2017 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
09-08-2017 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
09-08-2017 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
- Companies in our database
- 3 796 161
- Official company publications
- 28 770 769
- Annual accounts
- 7 987 808