PUBRO X Last update: 2 months ago
- Legal Situation
- Normal situation
- Type of enterprise
- Legal Person
- Date of creation
- June 4, 2012
- Main activity
- General construction of residential buildings
Addresse
Welvaartstraat 22 boîte 10
2200 Herentals
Belgium
- Contact
- Click to display this information
- Click to display this information
- Add fax
- Add mobile
- Add website
Year-end date | Subject | Model Type | Reference | Language | Filing date | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2023 | Annual Account | Abbreviated model company without capital | 2024-00026077 | nl | 31-01-2024 | ||
30-06-2022 | Annual Account | Abbreviated model company without capital | 2023-20554323 | nl | 05-01-2023 | ||
30-06-2021 | Annual Account | Micro model company without capital | 2021-81300025 | nl | 22-12-2021 | ||
30-06-2020 | Annual Account | Micro model company with capital | 2021-04200359 | nl | 01-02-2021 | ||
30-06-2019 | Annual Account | 2020-03600497 | nl | 31-01-2020 |   |
Search through the publication
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
01-02-2014 | General construction of residential buildings | 41.201 |
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
01-09-2012 | Insulation works | 43.291 |
28-11-2024 | General construction of residential buildings | 41.201 |
Date | Proof of professional skills and basic knowledge of enterprise governance |
---|---|
21-06-2012 | Connaissances de gestion de base |
09-08-2013 | Gros oeuvre |
12-09-2012 | Plafonnage, cimentage, chape |
09-08-2013 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
09-08-2013 | Toiture, étanchéité |
09-08-2013 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
09-08-2013 | Menuiserie générale |
09-08-2013 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
09-08-2013 | Electrotechnique |
09-08-2013 | Entreprise générale |
Date | Characteristics |
---|---|
01-02-2014 | Employeur onss |
01-09-2012 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Licenses |
---|---|
09-08-2013 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
12-09-2012 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
09-08-2013 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
09-08-2013 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
09-08-2013 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
09-08-2013 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
09-08-2013 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
09-08-2013 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
09-08-2013 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
21-06-2012 | Connaissances de gestion de base |
- Companies in our database
- 3 795 072
- Official company publications
- 28 765 550
- Annual accounts
- 7 985 282