MEIR CONSTRUCT Last update: 1 month ago
- Legal Situation
- Normal situation
- Type of enterprise
- Legal Person
- Date of creation
- September 27, 2016
- Main activity
- General construction of other non-residential buildings
Addresse
Centrum-Zuid 2403
3530 Houthalen-Helchteren
Belgium
- Contact
- Add email
- Add phone
- Add fax
- Add mobile
- Add website
Date | Subject | Document |
---|---|---|
31-01-2024 | WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
25-01-2022 | WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL | |
17-12-2019 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
28-02-2019 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL | |
29-09-2016 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) |
Year-end date | Subject | Model Type | Reference | Language | Filing date | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2023 | Annual Account | Micro model company without capital | 2024-00075056 | nl | 30-04-2024 | ||
30-09-2022 | Annual Account | Micro model company without capital | 2023-00127997 | nl | 15-06-2023 | ||
30-09-2021 | Annual Account | Micro model company without capital | 2022-20049739 | nl | 07-06-2022 | ||
30-09-2020 | Annual Account: Correction | Micro model company with capital | 2021-14000079 | nl | 11-05-2021 | ||
30-09-2020 | Annual Account | Micro model company with capital | 2021-09200071 | nl | 31-03-2021 |
Search through the publication
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
27-09-2016 | General construction of other non-residential buildings | 41.203 |
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
27-09-2016 | Tiling of floors and walls | 43.331 |
14-11-2024 | Demolition works | 43.110 |
Date | Proof of professional skills and basic knowledge of enterprise governance |
---|---|
06-10-2016 | Connaissances de gestion de base |
06-10-2016 | Gros oeuvre |
06-10-2016 | Plafonnage, cimentage, chape |
06-10-2016 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
06-10-2016 | Toiture, étanchéité |
06-10-2016 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
06-10-2016 | Menuiserie générale |
06-10-2016 | Finition (peintures et tapisseries) |
06-10-2016 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
06-10-2016 | Electrotechnique |
06-10-2016 | Entreprise générale |
Date | Characteristics |
---|---|
01-10-2016 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Licenses |
---|---|
06-10-2016 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
06-10-2016 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
06-10-2016 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
06-10-2016 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
06-10-2016 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
06-10-2016 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
06-10-2016 | Compétence professionnelle activités de finition |
06-10-2016 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
06-10-2016 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
06-10-2016 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
06-10-2016 | Connaissances de gestion de base |
- Companies in our database
- 3 787 275
- Official company publications
- 28 743 904
- Annual accounts
- 7 972 933