SANIVIDAK Last update: 6 days ago
- Legal Situation
- Normal situation
- Type of enterprise
- Legal Person
- Date of creation
- July 12, 1984
- Main activity
- Installation of heating, ventilation and air conditioning
Addresse
STRATEM 47 bus A000
9880 Aalter
Belgium
- Contact
- Add email
- Add phone
- Add fax
- Add mobile
- Add website
Date | Subject | Document |
---|---|---|
13-10-2023 | WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN - ALGEMENE VERGADERING | |
16-07-2015 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL | |
30-03-2012 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
07-05-2007 | ALGEMENE VERGADERING - KAPITAAL, AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) | |
15-06-1991 | WIJZIGING RECHTSVORM - KAPITAAL, AANDELEN - ALGEMENE VERGADERING - STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) |
Year-end date | Subject | Model Type | Reference | Language | Filing date | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Annual Account | Abbreviated model company without capital | 2024-00344651 | nl | 14-08-2024 | ||
31-12-2022 | Annual Account | Abbreviated model company without capital | 2023-00463062 | nl | 30-09-2023 | ||
31-12-2021 | Annual Account | Abbreviated model company without capital | 2022-20370550 | nl | 31-08-2022 | ||
31-12-2020 | Annual Account | Abbreviated model company without capital | 2021-40900141 | nl | 28-07-2021 | ||
31-12-2019 | Annual Account | 2020-39900036 | nl | 07-08-2020 |   |
Search through the publication
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Installation of heating, ventilation and air conditioning | 43.222 |
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Plumbing works | 43.221 |
04-10-1984 | Installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation | 45.331 |
01-09-1984 | Autres travaux de plomberie | 45.332 |
01-01-2025 | Installation of heating, ventilation and air conditioning | 43.222 |
Date | Proof of professional skills and basic knowledge of enterprise governance |
---|---|
07-06-2007 | Entrepreneur menuisier-charpentier |
08-04-2002 | Installateur en chauffage central |
27-12-1990 | Installateur-électricien |
20-08-1984 | Installateur sanitaire et de plomberie |
20-08-1984 | Installateur de chauffage au gaz par appareils individuels |
20-08-1984 | Entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques |
20-08-1984 | Entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions |
08-04-2002 | Connaissances de gestion de base |
06-10-2015 | Toiture, étanchéité |
06-10-2015 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
06-10-2015 | Menuiserie générale |
06-10-2015 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
06-10-2015 | Electrotechnique |
Date | Characteristics |
---|---|
04-10-1984 | Employeur onss |
01-09-1984 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Licenses |
---|---|
06-10-2015 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
06-10-2015 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
06-10-2015 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
06-10-2015 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
06-10-2015 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
- Companies in our database
- 3 806 914
- Official company publications
- 28 838 111
- Annual accounts
- 8 026 580