Scheldekabel Last update: 5 days ago
- Legal Situation
- Normal situation
- Type of enterprise
- Legal Person
- Date of creation
- March 12, 1977
- Main activity
- Construction of water and gas distribution networks
Addresse
Hoogveld 94
9200 Dendermonde
Belgium
- Contact
- Click to display this information
- Add phone
- Add fax
- Add mobile
- Add website
Date | Subject | Document |
---|---|---|
02-08-2024 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
09-02-2022 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
09-07-2015 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
26-06-2009 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
12-03-2004 | ALGEMENE VERGADERING - KAPITAAL, AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) |
Year-end date | Subject | Model Type | Reference | Language | Filing date | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Annual Account | Abbreviated model company with capital | 2024-00126364 | nl | 13-06-2024 | ||
31-12-2022 | Annual Account | Abbreviated model company with capital | 2023-00387572 | nl | 31-08-2023 | ||
31-12-2021 | Annual Account | Abbreviated model company with capital | 2022-20403484 | nl | 31-08-2022 | ||
31-12-2021 | Annual Account | Abbreviated model company with capital | 2022-20403288 | nl | 31-08-2022 | ||
31-12-2020 | Annual Account | Abbreviated model company with capital | 2021-62500066 | nl | 31-08-2021 |
Search through the publication
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Construction of water and gas distribution networks | 42.211 |
Date | Sector description | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Manufacture of other electronic and electric wires and cables | 27.320 |
01-01-2008 | Construction of roads and motorways | 42.110 |
01-04-1977 | Fabrication de fils et câbles isolés | 31.300 |
01-04-1977 | Réalisation de canalisations à longue distance, construction de réseaux de télécommunication, construction de lignes de transport d'énergie | 45.215 |
01-04-1977 | Construction d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et d'installations sportives | 45.230 |
Date | Proof of professional skills and basic knowledge of enterprise governance |
---|---|
13-03-1995 | Installateur-électricien |
13-07-2017 | Connaissances de gestion de base |
13-07-2017 | Gros oeuvre |
13-07-2017 | Plafonnage, cimentage, chape |
13-07-2017 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
13-07-2017 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
13-07-2017 | Menuiserie générale |
13-07-2017 | Finition (peintures et tapisseries) |
13-07-2017 | Entreprise générale |
Date | Characteristics |
---|---|
01-04-1977 | Employeur onss |
01-04-1977 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Licenses |
---|---|
13-07-2017 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
13-07-2017 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
13-07-2017 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
13-07-2017 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
13-07-2017 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
13-07-2017 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
13-07-2017 | Compétence professionnelle activités de finition |
13-07-2017 | Connaissances de gestion de base |
- Companies in our database
- 3 815 176
- Official company publications
- 28 868 423
- Annual accounts
- 8 040 864